Цифровые слайд-сканеры Vision Slide
Производитель: Vision, Австрия
- Классификация объектов анализа по необходимым критериям
- Автоматическая или ручная идентификация объектов на изображении. Измерение линейных и оптических параметров.
- Оставляйте комментарии и метки к изображению цифрового препарата

- Спецификации
Vision Assist Cell Imaging Analyzer |
Vision Pro Cell Imaging Analyzer |
Vision Ultimate Cell Imaging Analyzer |
---|---|---|
Аппликационный модуль Vision Slide |
Аппликационный модуль Vision Slide |
Аппликационный модуль Vision Slide |
Режим работы: очередь (только для 4 слайдов) |
Режим работы: очередь, произвольный доступ |
Режим работы: очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7 |
Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование |
1 или 4 слайда | 4 или 8 слайдов | До 200 слайдов |
Ручная подача через замену слайда /слайдов | 2 кассеты для слайдов | Автоматическая загрузка слайдов |
Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп |
Персональный компьютер | Персональный компьютер | Персональный компьютер |
Монитор | Монитор | Монитор |
— | — | Управляющий тач-монитор |
— | Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально) | Встроенный считыватель штрих-кодов |
— | Податчик иммерсионного масла (опционально) | Податчик иммерсионного масла |
Объектив: 20x | Объектив: 20x | Объективы: 10x, 20x |
Светлое поле | Светлое поле | Светлое поле |
Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED |
Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
