Автоматический иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализатор AWARENESS ChemWell Fusion 2910
Производитель: AWARENESS, США
- Анализы ИХЛА и ИФА выполняются последовательно, на одном приборе и одном планшете
- Автоматическая система, имеющая функцию Dual-Reader, которая автоматически переключается между определением абсорбции и хемолюминисценции
- Работает с 96-луночными микропланшетами, 12 стандартными 8-луночными микрострипами, 8 стандартными 12-луночными микрострипами, белыми для ИХЛА и прозрачными для ИФА
- Программируемая промывка пробоотборника предотвращает загрязнение реагентов
- Запатентованная оптическая система, использующая фотоэлектронный умножитель для обнаружения свечения от люминесценции и от 4 стандартных длин волн абсорбции
- Характеристики
| Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов |
| Производительность | 170 кинетических тестов в час |
| Объем реакционной смеси | 250 мкл или менее |
| Калибровка | — одно или многоточечная — сохранение калибровок |
| Управление | внешний компьютер с принтером |
| Функции | предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов |
| Мониторинг | автоматический мониторинг всех функций |
| Реагенты и пробы | |
| Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров |
| Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2.5 мл |
| Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня |
| Мин./макс. объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1.95 мл (максимальный) |
| Точность дозирования | коэффициент вариации < 1% |
| Штатив проб | 96 проб |
| Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) |
| Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты |
| Емкости | — 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня — 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня — 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения — 1 л бутыль для заполнения шприцов |
| Инкубационный, временной и температурный контроль | |
| ИФА | контроль времени инкубации по стрипу |
| Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25°С, 37°С |
| Промывка | |
| Вошер | 8-ми канальное промывающее устройство |
| Программа | создание протокола промывки |
| Измерение ИФА | |
| Оптический модуль | 4-х канальный |
| 4 фильтра | 405, 450, 492 и 630 нм |
| Стабильность | дрейф ноля не более 0,005 А / 8 часов |
| Диапазон линейности | от 0.0 до 3.0 А |
| Точность фотометра | ± 1 % |
| Измерение ИХЛА | |
| Детектор | Фотоусилитель (PMT) |
| Диапазон чувствительности | 300-650 нм |
| Чувствительность | HRP 1x10-18 моль, ALP 10-21 моль |
| Пик чувствительности | 400 нм |
| Диапазон линейности | от –0,20 до 3,0 А |
| Программное обеспечение | |
| Формат носителя | CD-Rom и интернет обновления |
| Операционная система | Windows Vista, XP, или Windows 7 |
| Минимальные требования к системе | Pentium/133 MHz, 64 MB RAM, SVGA-дисплей, порт USB |
| Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit, по точке сечения Cutoff |
| Разное | |
| Электропитание | 100-250 В AC, 50/60 Гц, 160 Ватт, CAT II |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты, вес | 86x51x40 см, 36 кг |






