Автоматический гематологический анализатор DIATRON Abacus Junior 30ND (14/16 параметров)
Производитель: DIATRON, Австрия
- Автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров
- Автоматический пробоотборник
- Многоуровневая система контроля качества
- Буквенно-цифровой жидкокристалический дисплей
- Клавиатура для управления на передней панели прибора
- Встроенный принтер
- Расширенные параметры исследования тромбоцитов
- Оптимальное соотношение "цена/качество"
- Характеристики
- Параметры
- Принадлежности
Производительность | 30 тестов в час |
Объем пробы | — 25 мкл цельной крови — 50 мкл с предварительным разведением — минимальный объем пробы, забираемый у пациента, от 10 мкл |
Тип пробы | человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец |
Диаметр апертуры | 80 мкм |
Измеряемые параметры | 14/16 параметров: WBC, RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-CV** (PDW-SD**), RDW-CV** (RDW-SD**), P-LCR, P-LCC ** вариабельные параметры |
Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
Метод измерения | импедансный |
Статистика ошибок (сбоев) | закупорка RBC/WBC < 1% всех анализов (обычное использование) |
Контроль качества | — 6 уровней — средне — ± диапазон — SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров — 16 и 64-дневный график Левея - Дженнингса — отдельная база данных QC (контроля качества) |
Калибровка | — автоматическая (по калибратору) по 1, 2 или 3 измерениям — по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
Дисплей | цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей |
Внешняя клавиатура и мышь | USB |
Емкость хранения базы данных | 1000 измерений |
Интерфейс связи | USB, cерийный RS-232 |
Принтер | встроенный термопринтер, черно-белая бумага, 56 мм в ширину |
Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12В (DC), 6 А |
Питание | 110-220 или 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 10 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
Температура, влажность | 15-35 °C, менее 85% |
Габариты | 320х260х365 мм |
Вес | 12 кг |
- Эритроциты (RBC)
- Средний объем эритроцита (MCV)
- Коэффициент вариации распределения эритроцитов (RDW-CV)**
- Стандартное отклонение распределения эритроцитов (RDW-SD)**
- Лейкоциты (WBC)
- Гемоглобин (HGB)
- Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
- Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
- Гемотокрит (HCT)
- Тромбоциты (PLT)
- Тромбокрит (PCT)
- Средний объем тромбоцита (MPV)
- Коэффициент вариации распределения тромбоцитов (PDW-CV)**
- Стандартное отклонение распределения тромбоцитов (PDW-SD)**
- Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)
- Коэффициент крупных тромбоцитов (P-LCC)
Определяемые параметры
**вариабельные параметры
Реагенты
- Изотонический разбавитель без дифференцировкой лейкоцитов
- Лизирующий раствор
- Очищающий раствор
Контрольные материалы
- Контрольная кровь
Принадлежности
- Пробирки с ЭДТА для забора крови
- Нетканые салфетки
- Бумага для встроенного принтера (57 мм х 25 м)
Опции