Автоматизация микроскопии в диагностике ЗППП Vision Cyto STD
Производитель: Vision, Австрия
- Автоматическое сканирование препаратов
- Создание виртуального препарата
- Анализ инфекций, передающихся половым путем
- Автоматическая идентификация:
- Trichomonas vaginalis
- Neisseria gonorrhoeae
- Candida spp.
- Ключевые клетки

- Спецификации
Vision Assist Cell Imaging Analyzer |
Vision Pro Cell Imaging Analyzer |
Vision Ultimate Cell Imaging Analyzer |
---|---|---|
Аппликационный модуль Vision Cyto STD |
Аппликационный модуль Vision Cyto STD |
Аппликационный модуль Vision Cyto STD |
Режим работы: очередь (только для 4 слайдов) |
Режим работы: очередь, произвольный доступ |
Режим работы: очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7 |
Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование |
1 или 4 слайда | 4 или 8 слайдов | До 200 слайдов |
Ручная подача через замену слайда /слайдов | 2 кассеты для слайдов | Автоматическая загрузка слайдов |
Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп |
Персональный компьютер | Персональный компьютер | Персональный компьютер |
Монитор | Монитор | Монитор |
— | — | Управляющий тач-монитор |
— | Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально) | Встроенный считыватель штрих-кодов |
— | Податчик иммерсионного масла (опционально) | Податчик иммерсионного масла |
Объективы:10x, 50x МИ, 100x МИ | Объективы:10x, 60x МИ, 100x МИ | Объективы:10x, 50x МИ, 100x МИ |
Светлое поле | Светлое поле | Светлое поле |
Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED |
Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
