Автоматический анализ мазка крови Vision Hema
Производитель: Vision, Австрия
- Автоматизация и стандартизация рабочего процесса
- Увеличение производительности вашей лаборатории
- Улучшение качества работы
- Эффективное использование рабочего времени
- Идентификация и преклассификация клеток крови
- Быстрая верификация результатов
- Морфологический анализ
- Интернет и сетевые возможности
- Характеристики
- Спецификации
- Доп. модули
Идентификация и преклассификация лейкоцитов | — Бласт — Базофилы — Эозинофилы — Промиелоциты — Миелоциты — Метамиелоциты — Палочкоядерные нейтрофилы — Сегментоядерные нейтрофилы — Лимфоциты — Моноциты — Реактивные лимфоциты — Эритробласты |
Анализ эритроцитов | — Размер — Цвет — Форма — Включения |
Анализ тромбоцитов | — Нормальные — Микро — Макро |
Анализ сложных и патологических клеток | — Клетки с дегенеративными изменениями — Молодые формы нейтрофилов — Атипичные формы лимфоцитов — Бласты — Эритробласты, тени и другие клетки не лейкоцитарного ряда |
Сканирование «метелки мазка» | — Дополнительная оценка атипичных форм — Оценка агрегации тромбоцитов |
Vision Assist Cell Imaging Analyzer |
Vision Pro Cell Imaging Analyzer |
Vision Ultimate Cell Imaging Analyzer |
---|---|---|
Аппликационный модуль Vision Hema |
Аппликационный модуль Vision Hema |
Аппликационный модуль Vision Hema |
Дополнительные модули Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria |
Дополнительные модули Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria |
Дополнительные модули Vision Extended RBC Vision Extended PLT Vision RET Vision Body Fluids Vision Malaria |
Режим работы: очередь (только для 4 слайдов) |
Режим работы: очередь, произвольный доступ |
Режим работы: очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7 |
Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование | Автоматическое сканирование |
1 или 4 слайда | 4 или 8 слайдов | До 200 слайдов |
Ручная подача через замену слайда /слайдов | 2 кассеты для слайдов | Автоматическая загрузка слайдов |
Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп | Сканирующий микроскоп |
Персональный компьютер | Персональный компьютер | Персональный компьютер |
Монитор | Монитор | Монитор |
— | — | Управляющий тач-монитор |
— | Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально) | Встроенный считыватель штрих-кодов |
— | Податчик иммерсионного масла (опционально) | Податчик иммерсионного масла |
Объективы:10x, 50x МИ, 100x МИ | Объективы:10x, 60x МИ, 100x МИ | Объективы:10x, 50x МИ, 100x МИ |
Светлое поле | Светлое поле | Светлое поле |
Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED | Освещение по Келлеру, LED |
Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
Vision Extended RBC
|
Vision Extended PLT
|
Vision RET
|
Vision Body Fluids
|