Лабораторная система анализа мочи 77 ELEKTRONIKA LabUReader Plus 2 + UriSed
Производитель: 77 ELEKTRONIKA, Венгрия
- Биохимический анализ мочи по 11 параметрам
- Автоматический анализ осадка мочи по 16 параметрам
- Оптимизация процедуры анализа мочи и увеличение производительности лаборатории
- Минимум расходных материалов — только тест-полоска и кювета
- Полный анализ мочи. Результаты измерений хранятся в общей базе данных и формируются как общий отчет
- LabUReader Plus 2
- UriSed Mini
| Тип прибора | отражательный фотометр |
| Максимальная производительность | 500 тестов/час |
| Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес |
| Длины волн | 505, 530, 620, 660 нм |
| Память | 10 000 тестов |
| Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей 6,5”, разрешение TFT (640x480) |
| Интерфейс | серийный порт RS-232, USB для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура) |
| Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм |
| Сетевой адаптер | 100–240 В AC, 1 A, 70 Вт |
| Рабочая температура | 15 - 35°С |
| Относительная влажность воздуха | 20 - 80 % |
| Габариты | 300 x 300 x 170 мм |
| Вес | 6 кг |
| Максимальная производительность | 60 тестов в час |
| Измеряемые параметры | RBC, WBC, WBCc, HYA, PAT, EPI, NEC, BAC, YEA, CRY (CaOxm, CaOxd, URI, TRI), MUC, SPRM |
| Память | последние 5000 тестов со всеми изображениями |
| Считыватель штрих-кода | Опциональный, внешний |
| Принтер | Опциональный, внешний |
| Увеличение | стандартное, сопоставимое с широкопольными объективами |
| Центрифуга | 2000 об./мин |
| Объем пробы | 2.0 мл (используется только 0.2 мл) |
| Упаковка кювет | 50 шт (можно одновременно установить до 12 контейнеров) |
| Рабочая температура | 15 - 35°С |
| Относительная влажность воздуха | 20 - 80 % |
| Габариты | 310x310x320 мм |
| Вес | 10 кг |
| Питание | 100-250 В, постоянный ток, 50-60 Гц, 100 Вт |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Протоколы | LIS2 (ASTM+), HL7 |






